2025 Limerick, Ireland
Results
Men’s Cloth Division
Position | Nation |
---|---|
1 | Northern Ireland |
2 | England |
3 | Austria |
4 | Wales |
5 | Czechia |
6 | Scotland |
7 | Belgium |
8 | Ireland |
9 | Italy |
10 | The Netherlands |
11 | France |
12 | Switzerland |
13 | Sweden |
14 | Denmark |
15 | Hungary |
16 | Spain |
17 | Portugal |
18 | Luxembourg |
19 | Slovakia |
Women’s Cloth Division
Position | Nation |
---|---|
1 | Austria |
2 | England |
3 | Italy |
4 | Wales |
5 | France |
6 | The Netherlands |
7 | Northern Ireland |
8 | Sweden |
9 | Spain |
10 | Czechia |
11 | Scotland |
12 | Switzerland |
13 | Hungary |
14 | Ireland |
15 | Norway |
16 | Belgium |
Mixed Cloth Division
Position | Nation |
---|---|
1 | Northern Ireland |
2 | England |
3 | France |
4 | Austria |
5 | The Netherlands |
6 | Scotland |
7 | Ireland |
8 | Spain |
9 | Sweden |
10 | Czechia |
11 | Hungary |
12 | Norway |
13 | Italy |
14 | Wales |
15 | Belgium |
16 | Switzerland |
17 | Ukraine |
18 | Portugal |
19 | Slovakia |
Men’s Foam Division
Position | Nation |
---|---|
1 | England |
2 | Italy |
3 | Sweden |
4 | Austria |
5 | France |
6 | Switzerland |
7 | Wales |
8 | Ireland |
9 | Spain |
Women’s Foam Division
Position | Nation |
---|---|
1 | England |
2 | Austria |
3 | Sweden |
4 | Italy |
5 | Spain |
6 | Ireland |
Mixed Foam Division
Position | Nation |
---|---|
1 | Italy |
2 | England |
3 | Spain |
4 | Austria |
5 | Wales |
6 | Sweden |
7 | Ireland |